РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС НА ДОЗАТОРЫ Thermo Fisher Scientific Inc
Как правильно дозировать пипеткой. Руководство пользователя
№ по | Наименование | НДС | |||||||
каталогу | Оптовая цена (Евро) | Розничная цена (Евро) | |||||||
Розничная цена (Евро) | |||||||||
1. ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА | |||||||||
4650002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1 | мкл | Микро | ДПОФ-1-1 | по запросу | 54,90 | 0 | |
4650012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5 | мкл | Микро | ДПОФ-1-5 | по запросу | 54,90 | 0 | |
4650022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 10 | мкл | ДПОФ-1-10 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4650092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 20 | мкл | ДПОФ-1-20 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4650032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 25 | мкл | ДПОФ-1-25 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4650042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 50 | мкл | ДПОФ-1-50 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4650052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 100 | мкл | ДПОФ-1-100 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4650102 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 200 | мкл | ДПОФ-1-200 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4650062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 250 | мкл | ДПОФ-1-250 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4650072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 500 | мкл | ДПОФ-1-500 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4650082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1000 | мкл | ДПОФ-1-1000 | по запросу | 54,90 | 0 | ||
4652022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 10 | мкл | ДПОФ-1-10 | по запросу | 70,30 | 0 | ||
4652132 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 20 | мкл | ДПОФ-1-20 | по запросу | 70,30 | 0 | ||
4652042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 50 | мкл | ДПОФ-1-50 | по запросу | 70,30 | 0 | ||
4652052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 100 | мкл | ДПОФ-1-100 | по запросу | 70,30 | 0 | ||
4652142 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 200 | мкл | ДПОФ-1-200 | по запросу | 70,30 | 0 | ||
4652072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 500 | мкл | ДПОФ-1-500 | по запросу | 70,30 | 0 | ||
4652082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1000 | мкл | ДПОФ-1-1000 | по запросу | 70,30 | 0 | ||
4651022N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 10 | мкл | ДПОФ-1-10 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651032N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 25 | мкл | ДПОФ-1-25 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651042N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 50 | мкл | ДПОФ-1-50 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651052N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 100 | мкл | ДПОФ-1-100 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651062N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 250 | мкл | ДПОФ-1-250 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651072N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 500 | мкл | ДПОФ-1-500 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651082N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 1000 | мкл | ДПОФ-1-1000 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651092N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 2000 | мкл | ДПОФ-1-2000 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651102N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 3000 | мкл | ДПОФ-1-3000 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651112N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 5000 | мкл | ДПОФ-1-5000 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
4651122N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 10000 | мкл | ДПОФ-1-10000 | по запросу | 79,90 | 0 | ||
2. ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА | |||||||||
4640002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мкл | Микро | ДПОП-1-1-10 | по запросу | 89,70 | 0 | |
4640012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мкл | ДПОП-1-1-10 | по запросу | 89,70 | 0 | ||
4640022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 2-20 | мкл | Микро | ДПОП-1-2-20 | по запросу | 89,70 | 0 | |
4640032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 2-20 | мкл | ДПОП-1-2-20 | по запросу | 89,70 | 0 | ||
4640092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5-50 | мкл | ДПОП-1-5-50 | по запросу | 89,70 | 0 | ||
4640042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 10-100 | мкл | ДПОП-1-10-100 | по запросу | 89,70 | 0 | ||
4640052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 20-200 | мкл | ДПОП-1-20-200 | по запросу | 89,70 | 0 | ||
4640062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 100-1000 | мкл | ДПОП-1-100-1000 | по запросу | 89,70 | 0 | ||
4640072 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ 1-10 мл ДПОП-1-1000-10000 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мл | ДПОП-1-1000-10000 | по запросу | 89,70 | 0 | ||
4500012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ДИГИТАЛ | 0.5-10 | мкл | Микро | ДПАОП-1-0.5-10 | по запросу | 108,00 | 0 | |
4642022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 0.5-5 | мкл | Микро | ДПОП-1-0.5-5 | по запросу | 108,00 | 0 | |
4642042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1-10 | мкл | ДПОП-1-1-10 | по запросу | 108,00 | 0 | ||
4642062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 2-20 | мкл | ДПОП-1-2-20 | по запросу | 108,00 | 0 | ||
4642132 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 5-50 | мкл | ДПОП-1-5-50 | по запросу | 108,00 | 0 | ||
4642072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 10-100 | мкл | ДПОП-1-10-100 | по запросу | 108,00 | 0 | ||
4642082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 20-200 | мкл | ДПОП-1-20-200 | по запросу | 108,00 | 0 | ||
4642092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 100-1000 | мкл | ДПОП-1-100-1000 | по запросу | 108,00 | 0 | ||
4642102 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК 0.5-5 мл ДПОП-1-500-5000 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 0.5-5 | мл | ДПОП-1-500-5000 | по запросу | 108,00 | 0 | ||
4642112 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК 1-10 мл ДПОП-1-1000-10000 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1-10 | мл | ДПОП-1-1000-10000 | по запросу | 108,00 | 0 | ||
4641012N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 0.2-2 | мкл | Микро | ДПОП-1-0.2-2 | по запросу | 119,00 | 0 | |
4641022N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 0.5-5 | мкл | Микро | ДПОП-1-0.5-5 | по запросу | 119,00 | 0 | |
4641032N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 1-10 | мкл | Микро | ДПОП-1-1-10 | по запросу | 119,00 | 0 | |
4641042N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 1-10 | мкл | ДПОП-1-1-10 | по запросу | 119,00 | 0 | ||
4641052N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 2-20 | мкл | Микро | ДПОП-1-2-20 | по запросу | 119,00 | 0 | |
4641062N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 2-20 | мкл | ДПОП-1-2-20 | по запросу | 119,00 | 0 | ||
4641072N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 10-100 | мкл | ДПОП-1-10-100 | по запросу | 119,00 | 0 | ||
4641082N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 20-200 | мкл | ДПОП-1-20-200 | по запросу | 119,00 | 0 | ||
№ по | Наименование | Цена за еденицу без | НДС | ||||||
каталогу | учета НДС (Евро) | % | |||||||
4641092N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 30-300 | мкл | ДПОП-1-30-300 | по запросу | 119,00 | 0 | ||
4641102N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 100-1000 | мкл | ДПОП-1-100-1000 | по запросу | 119,00 | 0 | ||
4641112N | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 0.5-5 | мл | ДПОП-1-500-5000 | по запросу | 119,00 | 0 | ||
4641122 F 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 1-10 мл ДПОП-1-1000-10000 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 1-10 | мл | ДПОП-1-1000-10000 | по запросу | 119,00 | 0 | ||
3. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА | |||||||||
4660012 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5-50 | мкл | ДПМП-8-5-50 | по запросу | 209,00 | 0 | ||
4660022 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ 30-300 мкл ДПМП-8 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 30-300 | мкл | ДПМП-8-30-300 | по запросу | 209,00 | 0 | ||
4662012 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 5-50 | мкл | ДПМП-8-5-50 | по запросу | 237,60 | 0 | ||
4662032 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 30-300 | мкл | ДПМП-8-30-300 | по запросу | 237,60 | 0 | ||
4661002N | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 1-10 | мкл | Микро | ДПМП-8-1-10 | по запросу | 252,90 | 0 | |
4661012N | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 5-50 | мкл | ДПМП-8-5-50 | по запросу | 252,90 | 0 | ||
4661022N | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 10-100 | мкл | ДПМП-8-10-100 | по запросу | 252,90 | 0 | ||
4661032N | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1 | 30-300 | мкл | ДПМП-8-30-300 | по запросу | 252,90 | 0 | ||
4661042N | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1-10 | мкл | Микро | ДПМП-12-1-10 | по запросу | 285,90 | 0 | |
4661052N | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 5-50 | мкл | ДПМП-12-5-50 | по запросу | 285,90 | 0 | ||
4661062N | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 10-100 | мкл | ДПМП-12-10-100 | по запросу | 285,90 | 0 | ||
4661072N | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 30-300 | мкл | ДПМП-12-30-300 | по запросу | 285,90 | 0 | ||
4661082N | 16-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1** | 1-10 | мкл | Микро | ДПМП-16-1-10 | по запросу | 304,90 | 0 | |
4661092N | 16-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1** | 5-50 | мкл | Микро | ДПМП-16-5-50 | по запросу | 304,90 | 0 | |
* Наличие данных позиций на складе просьба уточнять дополнительно ** Данные позиции поставляются под заказ, срок поставки уточнять дополнительно |
|||||||||
4. ШАГОВЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР | |||||||||
4540002 СТЕППЕР 10-5000 10-5000 мкл ДПОПц-1-10-5000 | СТЕППЕР 10-5000 | 10-5000 | мкл | ДПОПц-1-10-5000 | по запросу | 119,30 | 0 | ||
5. ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ | |||||||||
4620002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭО-1-1-10 | по запросу | 318,20 | 0 | |
4620012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | ДПЭО-1-1-10 | по запросу | 318,20 | 0 | ||
4620022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | Микро | ДПЭО-1-5-50 | по запросу | 318,20 | 0 | |
4620032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭО-1-5-50 | по запросу | 318,20 | 0 | ||
4620042 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС 10-100 мкл ДПЭО-1-10-100 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 10-100 | мкл | ДПЭО-1-10-100 | по запросу | 318,20 | 0 | ||
4620052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭО-1-30-300 | по запросу | 318,20 | 0 | ||
4620062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 100-1000 | мкл | ДПЭО-1-100-1000 | по запросу | 318,20 | 0 | ||
4620072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 0.5-5 | мл | ДПЭО-1-500-5000 | по запросу | 318,20 | 0 | ||
4620082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мл | ДПЭО-1-1000-10000 | по запросу | 318,20 | 0 | ||
6. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ | |||||||||
4630002 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭМ-8-1-10 | по запросу | 523,80 | 0 | |
4630022 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭМ-8-5-50 | по запросу | 523,80 | 0 | ||
4630042 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭМ-8-30-300 | по запросу | 523,80 | 0 | ||
4630082 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 100-1200 | мкл | ДПЭМ-8-100-1200 | по запросу | 632,40 | 0 | ||
4630012 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭМ-12-1-10 | по запросу | 632,40 | 0 | |
4630032 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭМ-12-5-50 | по запросу | 632,40 | 0 | ||
4630052 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭМ-12-30-300 | по запросу | 632,40 | 0 | ||
7. НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ БЕЗ ФИЛЬТРА | |||||||||
9400310 | НАКОНЕЧНИК МИКРО 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.2-10 мкл | по запросу | 63,20 | 10 | ||||
9400360 | НАКОНЕЧНИК МИКРО 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.2-50 мкл | по запросу | 75,90 | 10 | ||||
9400282 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/96 шт. в штат. | 5-200 мкл | по запросу | 4,70 | 10 | ||||
9400082 НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/1000 шт. в уп. 5-200 мкл | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/1000 шт. в уп. | 5-200 мкл | по запросу | 11,80 | 10 | ||||
9400252 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/25000 шт. в кор. | 5-200 мкл | по запросу | 266,60 | 10 | ||||
9401262 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/96 шт. в штат. | 0.5-250 мкл | по запросу | 2,99 | 10 | ||||
9400267 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/20*96 шт. в башне | 0.5-250 мкл | по запросу | 129,90 | 10 | ||||
9400302 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.5-250 мкл | по запросу | 10,80 | 10 | ||||
9400242 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/20000 шт. в кор. | 0.5-250 мкл | по запросу | 183,40 | 10 | ||||
9401252 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/96 шт. в штат. | 5-300 мкл | по запросу | 3,40 | 10 | ||||
9401362 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/1000 шт. в уп. | 5-300 мкл | по запросу | 15,70 | 10 | ||||
9401242 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/20000 шт. в кор. | 5-300 мкл | по запросу | 293,30 | 10 | ||||
9401282 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/96 шт. в штат. | 100-1000 мкл | по запросу | 4,20 | 10 | ||||
9401032 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/1000 шт. в уп. | 100-1000 мкл | по запросу | 13,99 | 10 | ||||
9401022 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/5000 шт. в кор. | 100-1000 мкл | по запросу | 63,50 | 10 | ||||
9402052 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/100 шт. в уп. | 0.5-5 мл | по запросу | 10,60 | 10 | ||||
9402012 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/3000 шт. в кор. | 0.5-5 мл | по запросу | 264,50 | 10 | ||||
9402152 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/40 шт. в уп. | 1-10 мл | по запросу | 5,80 | 10 | ||||
9404170 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 0.5 мл/100 шт. в уп. | 10-50 мкл | по запросу | 116,80 | 10 | ||||
9404180 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 1.25 мл/100 шт. в уп. | 25-125 мкл | по запросу | 116,80 | 10 | ||||
9404190 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 2.5 мл/100 шт. в уп. | 50-250 мкл | по запросу | 116,80 | 10 | ||||
9404200 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 5 мл/50 шт. в уп. | 100-500 мкл | по запросу | 59,00 | 10 | ||||
№ по | Наименование | Цена за ед-цу без | НДС | ||||||
каталогу | учета НДС (Евро) | % | |||||||
9404210 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 12.5 мл/50 шт. в уп. | 250-1250 мкл | по запросу | 58,30 | 10 | ||||
9404220 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 25 мл/20 шт. в уп. | 500-2500 мкл | по запросу | 30,80 | 10 | ||||
9404230 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 50 мл/10 шт. в уп. | 1000-5000 мкл | по запросу | 17,00 | 10 | ||||
8. НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ | |||||||||
9410112 | НАКОНЕЧНИК 4-кан/100 шт. в уп. | 0.5-300 мкл | 25,40 | 10 | |||||
9410132 | НАКОНЕЧНИК 4-кан/3500 шт. в кор. | 0.5-300 мкл | 634,40 | 10 | |||||
94060820 | НАКОНЕЧНИК 1-кан FLEX/1000 шт. в уп. | 50-1200 мкл | по запросу | 75,90 | 10 | ||||
9. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДОЗАТОРАМ | |||||||||
9420290 | ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ (на 7 шт.) | 72,50 | 20 | ||||||
9420400 | ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ серии F (на 6 шт.) | по запросу | 76,70 | 20 | |||||
9420320 | МИНИ-ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ (на 3 шт.) | по запросу | 64,00 | 20 | |||||
9420390 | ШТАТИВ ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРОВ (на 1 шт.) | по запросу | 25,50 | 20 | |||||
9420030 | ШТАТИВ ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРОВ БЕЛЫЙ (на 1 шт.) | по запросу | 27,50 | 20 | |||||
9510027 | ВАННОЧКА ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРА/5 шт. в уп. | 60 мл | по запросу | 15,70 | 20 | ||||
10. НАКОНЕЧНИКИ FINNTIP ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ С ФИЛЬТРОМ | |||||||||
10.1. | НАКОНЕЧНИКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ С СЕРТИФИКАТОМ | ||||||||
94052000 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-10 мкл | по запросу | 7,00 | 10 | ||||
94052020 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/384шт. в штат. | 0.2-20 мкл | по запросу | 17,00 | 10 | ||||
94052060 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/384шт. в штат. | 0.2-50 мкл | по запросу | 16,80 | 10 | ||||
94052100 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт.в штат. | 0.5-10 мкл | по запросу | 6,20 | 10 | ||||
94052150 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-20 мкл | по запросу | 6,00 | 10 | ||||
94052160 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.3-30 мкл | по запросу | 6,00 | 10 | ||||
94052200 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-100 мкл | по запросу | 5,40 | 10 | ||||
94052310 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-100 мкл | по запросу | 9,30 | 10 | ||||
94052300 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-200 мкл | по запросу | 5,20 | 10 | ||||
94052320 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-200 мкл | по запросу | 9,20 | 10 | ||||
94052350 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 5-300 мкл | по запросу | 5,30 | 10 | ||||
94052410 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | по запросу | 9,40 | 10 | ||||
94052430 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | по запросу | 16,30 | 10 | ||||
94052450 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 50-1500 мкл | по запросу | 24,50 | 10 | ||||
94052550 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/54шт. в штат. | 1000-5000 мкл | по запросу | 12,60 | 10 | ||||
94052600 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/24шт. в штат. | 2000-10000 мкл | по запросу | 11,30 | 10 | ||||
10.2. | НАКОНЕЧНИКИ FLEX СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ С СЕРТИФИКАТОМ | ||||||||
94056980 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-10 мкл | по запросу | 10,80 | 10 | ||||
94056510 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-30 мкл | по запросу | 11,30 | 10 | ||||
94056520 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-100 мкл | по запросу | 11,30 | 10 | ||||
94056380 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-200 мкл | по запросу | 11,50 | 10 | ||||
94056580 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 5-300 мкл | по запросу | 11,30 | 10 | ||||
94056710 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | по запросу | 15,10 | 10 | ||||
94056810 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 50-1200 мкл | по запросу | 14,80 | 10 | ||||
11. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОТОМЕТРОВ | |||||||||
99109 | РУЛОН ТЕРМОБУМАГИ ДЛЯ ФП/МУЛЬТИСКАНА | 1,50 | 20 | ||||||
Оплата продукции производится в рублях. В случае увеличения курса ЦБ РФ на момент поступления денег на расчетный счет Поставщика более, чем на 1 % по сравнению с курсом, указанным в счете, Поставщик оставляет за собой право пересчитать цены. Гарантия на механические дозаторы российского производства составляет 3 года, электронные - 2 года. Дозаторы и расходные материалы российского производства подлежат использованию только на территории стран СНГ. |
|||||||||
С данным товаром покупают